ghi10sp 42 |
Save page Remove page | Previous | 42 of 53 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
All (PDF)
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Title | 2010 Índice Global del Hambre |
Subtitle | El desafío del hambre: Énfasis en la crisis de la subnutrición infantil |
Author |
von Grebmer, Klaus Ruel, Marie T. Menon, Purnima Nestorova, Bella Olofinbiyi, Tolulope Fritschel, Heidi Yohannes, Yisehac von Oppeln, Constanze Towey, Olive Golden, Kate Thompson, Jennifer |
ORCID | http://orcid.org/0000-0002-3591-000X Fritschel, Heidi; http://orcid.org/0000-0001-5988-2894 Menon, Purnima; http://orcid.org/0000-0002-1269-4041 Olofinbiyi, Tolulope; http://orcid.org/0000-0002-9506-348X Ruel, Marie; http://orcid.org/0000-0002-6908-5773 von Grebmer, K.; http://orcid.org/0000-0001-7932-1816 Yohannes, Yisehac |
Year | 2010 |
Abstract | La seguridad alimentaria global se encuentra bajo presión. A pesar de que los líderes mundiales adoptaron, con el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la tarea de reducir a la mitad la proporción de personas que sufren hambre en el mundo entre 1990 y 2015, no estamos nada cerca de cumplir con dicha meta. El porcentaje de personas subnutridas cayó de un 20 por ciento en 1990–1992 a un 16 por ciento en 2004–2006. No obstante en años recientes el número de personas que padecen hambre ha ido, de hecho, en aumento. En 2009, el número de personas subnutridas superó los mil millones a consecuencia de la crisis de los precios de los alimentos y en medio de la recesión mundial. Estimaciones más recientes del Programa de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, sugieren que el número habría caído a 925 millones en 2010. Dentro de este sector de la población hay un grupo especialmente vulnerable: las niñas y niños pequeños. La subnutrición sufrida durante los dos primeros años de vida puede poner en riesgo la propia vida del niño y la niña, así como comprometer su desarrollo físico, motor y cognitivo. Para aquellos que sobreviven, la subnutrición en los dos primeros años suele acarrear daños irreversibles a largo plazo. Resulta por lo tanto de particular importancia que emprendamos una acción conjunta para combatir el hambre, especialmente entre los infantes. Esta es la temática central en que hace énfasis el Índice Global del Hambre 2010, publicado de forma conjunta por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), Concern Worldwide, y Welthungerhilfe. El 2010 es el quinto año en que el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias ha estimado el Índice Global del Hambre (IGH) y analizado este indicador multidimensional del hambre mundial. Esta serie de informes registra la situación del hambre a nivel global y también país por país, centrando la atención de los países y regiones en aquellos aspectos donde la acción es más urgente. De esta forma, estos informes brindan apoyo a los esfuerzos de promoción, diseño y gestión de políticas a nivel nacional e internacional. Este informe brinda una imagen no del presente sino del pasado. La estimación del IGH tiene limitaciones a causa de la captura de datos por parte de los gobiernos y agencias internacionales, y con datos de último minuto sobre el hambre mundial simplemente no se cuenta. El IGH 2010 incorpora los datos más recientes a nuestra disposición, y no refleja por tanto el impacto de los eventos económicos más recientes. Esta información, no obstante, sí permite identificar aquellos países y regiones en donde el hambre es más severa y persistente. Los niveles de hambre van de alarmantes a extremos en veintinueve países, y entre las regiones del planeta, Asia Meridional y el África Subsahariana continúan padeciendo los mayores niveles de hambre. Es clave recordar que estos resultados representan el sufrimiento extremo de millones de personas. El IGH 2010 subraya también un componente fundamental del hambre–la subnutrición en la primera infancia. El capítulo 3 explica cómo una pobre nutrición entre los menores de dos años puede tener consecuencias para toda la vida en cuanto a la salud, la productividad y el desempeño económico. Se discute además cuán urgente es atender la subnutrición en la primera infancia para poder lograr mejoras en la reducción del hambre global. Esperamos que este informe no solo genere discusión sino que además mueva a la acción en todo el mundo con el fin de hacer frente al hambre, especialmente entre los y las niñas pequeñas. |
Series Name | Global Hunger Index |
Publisher |
Welthungerhilfe International Food Policy Research Institute (IFPRI) Concern Worldwide |
Place of publication |
Bonn, Germany Washington, D.C. Dublin, Ireland |
Language | Spanish |
Record Type | Book |
ISBN | 0896299309; 9780896299306 |
DOI | http://dx.doi.org/10.2499/9780896299306ESGHI2010 |
DOI Number | 10.2499/9780896299306ESGHI2010 |
Peer Reviewed - PR or Non-PR | PR |
Subject - country location | WORLD |
Subject - keywords |
Child mortality Countries in transition Developing countries evaluation Food availability food crisis food security gender inequality Hunger Indicators malnutrition Malnutrition in children Poverty Measuring poverty Undernutrition Transitional economies |
IFPRI Descriptors |
IFPRI1 GRP24 |
IFPRI Division |
DGO PHND COM |
Access Rights | Open Access |
Language Versions | English http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/4764 French http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/4824 Italian http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/124984 German http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/4885 |
Display Notes | Previously called "Report", 2010 onward record type is 'Book' |
Physical description | 43 |
IFPRI Web link | http://www.ifpri.org/node/7132 |
e-book link | iTunes: http://itunes.apple.com/us/book/isbn9780896299320 Amazon Kindle: http://www.amazon.com/dp/B004P8K26U Google Books: http://books.google.com/books?id=CkUArnbdbS4C&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Google Play: https://play.google.com/store/books/details/Klaus_von_Grebmer_Marie_T_Ruel_Purnima_Menon_Bella?id=CkUArnbdbS4C&feature=search_result |
Requests | mailto:ifpri-library@cgiar.org |
CONTENTdm file name | 4561.cpd |
Date cataloged | 2019-07-24 |
Date modified | 2019-07-24 |
OCLC number | 778453253 |
CONTENTdm number | 4560 |
Description
Title | ghi10sp 42 |
Access Rights | Open Access |
Requests | mailto:ifpri-library@cgiar.org |
CONTENTdm file name | 4549.pdfpage |
Date cataloged | 2015-03-31 |
Date modified | 2015-03-31 |
CONTENTdm number | 4548 |
Tags
Comments
Post a Comment for ghi10sp 42